USD/BTC: 1,588 sats  •  Currency Ranking: 13  •  Country Ranking: 18  •  Fiat Market Cap: 2,299,676,179 BTC  •  BTC Dominance: 0.86 %

Top Fiat Currencies by Market Capitalization

Major fiat currency market cap in BTC

# Currency Market Cap Price Circulating Supply Max Supply
1 CNY 669,122,099 BTC 219 sats 304,818,000,000,000 CNY Unlimited
2 USD 632,380,522 BTC 1,588 sats 39,803,294,792,000 USD Unlimited
3 EUR 251,454,890 BTC 1,692 sats 14,860,356,000,000 EUR Unlimited
4 JPY 165,952,828 BTC 10 sats 1,603,944,000,000,000 JPY Unlimited
5 GBP 69,420,038 BTC 1,979 sats 3,507,390,000,000 GBP Unlimited
6 KRW 61,435,322 BTC 1 sats 5,349,996,000,000,000 KRW Unlimited
7 INR 47,086,693 BTC 19 sats 247,370,000,000,000 INR Unlimited
8 CAD 41,451,441 BTC 1,154 sats 3,590,804,000,000 CAD Unlimited
9 HKD 34,842,512 BTC 202 sats 17,184,447,000,000 HKD Unlimited
10 BRL 34,190,318 BTC 310 sats 11,015,263,000,000 BRL Unlimited
11 AUD 30,839,598 BTC 1,029 sats 2,996,000,000,000 AUD Unlimited
12 TWD 30,335,236 BTC 49 sats 61,754,060,000,000 TWD Unlimited
13 BTC 19,683,775 BTC 100,000,000 sats 19,683,775 BTC 21,000,000 BTC
14 CHF 19,654,050 BTC 1,739 sats 1,130,090,000,000 CHF Unlimited
15 RUB 16,925,600 BTC 17 sats 99,422,000,000,000 RUB Unlimited
16 MXN 15,825,618 BTC 95 sats 16,537,694,099,000 MXN Unlimited
17 SAR 11,673,440 BTC 423 sats 2,756,193,000,000 SAR Unlimited
18 THB 11,147,803 BTC 43 sats 25,758,000,000,000 THB Unlimited
19 AED 10,720,156 BTC 432 sats 2,478,011,000,000 AED Unlimited
20 SGD 9,347,611 BTC 1,167 sats 800,692,000,000 SGD Unlimited
21 PLN 9,033,087 BTC 394 sats 2,288,081,000,000 PLN Unlimited
22 VND 9,017,761 BTC < 1 sats 14,226,792,000,000,000 VND Unlimited
23 IDR 8,621,514 BTC < 1 sats 8,739,600,000,000,000 IDR Unlimited
24 MYR 8,062,105 BTC 332 sats 2,423,052,000,000 MYR Unlimited
25 ILS 7,783,623 BTC 420 sats 1,848,843,000,000 ILS Unlimited
26 TRY 7,318,925 BTC 49 sats 14,928,478,128,000 TRY Unlimited
27 SEK 7,035,391 BTC 146 sats 4,807,973,000,000 SEK Unlimited
28 CLP 5,563,316 BTC 1 sats 337,781,000,000,000 CLP Unlimited
29 PHP 4,752,461 BTC 27 sats 16,976,508,000,000 PHP Unlimited
30 CZK 4,556,601 BTC 66 sats 6,824,146,000,000 CZK Unlimited
31 NOK 4,455,524 BTC 146 sats 3,049,294,000,000 NOK Unlimited
32 DKK 4,347,502 BTC 226 sats 1,916,712,000,000 DKK Unlimited
33 ZAR 4,341,624 BTC 84 sats 5,152,798,000,000 ZAR Unlimited
34 NZD 3,847,458 BTC 943 sats 407,684,000,000 NZD Unlimited
35 COP 3,399,398 BTC < 1 sats 816,244,000,000,000 COP Unlimited
36 QAR 3,261,934 BTC 436 sats 747,492,000,000 QAR Unlimited
37 EGP 3,049,699 BTC 33 sats 9,124,887,000,000 EGP Unlimited
38 MAD 2,779,008 BTC 157 sats 1,758,989,000,000 MAD Unlimited
39 RON 2,306,911 BTC 340 sats 677,932,000,000 RON Unlimited
40 IQD 2,149,537 BTC 1 sats 177,254,000,000,000 IQD Unlimited
41 PKR 2,064,142 BTC 5 sats 36,118,527,000,000 PKR Unlimited
42 KWD 2,026,473 BTC 5,159 sats 39,274,000,000 KWD Unlimited
43 HUF 1,839,798 BTC 4 sats 42,667,000,000,000 HUF Unlimited
44 MOP 1,467,307 BTC 196 sats 745,602,000,000 MOP Unlimited
45 BGN 1,342,539 BTC 864 sats 155,245,000,000 BGN Unlimited
46 KZT 1,335,067 BTC 3 sats 37,751,784,000,000 KZT Unlimited
47 PEN 1,262,039 BTC 430 sats 293,353,000,000 PEN Unlimited
48 NGN 1,243,600 BTC 1 sats 93,968,492,000,000 NGN Unlimited
49 UAH 1,230,987 BTC 40 sats 3,056,102,000,000 UAH Unlimited
50 ARS 1,064,784 BTC 1 sats 58,005,493,000,000 ARS Unlimited
51 JOD 964,976 BTC 2,241 sats 43,051,000,000 JOD Unlimited
52 OMR 964,771 BTC 4,127 sats 23,376,000,000 OMR Unlimited
53 GTQ 893,291 BTC 203 sats 437,948,000,000 GTQ Unlimited
54 XOF 734,577 BTC 2 sats 28,489,378,000,000 XOF Unlimited
55 DOP 699,265 BTC 26 sats 2,604,644,000,000 DOP Unlimited
56 KES 691,469 BTC 12 sats 5,549,967,000,000 KES Unlimited
57 BHD 665,539 BTC 4,214 sats 15,791,000,000 BHD Unlimited
58 RSD 651,980 BTC 14 sats 4,514,284,000,000 RSD Unlimited
59 LKR 609,291 BTC 5 sats 11,449,588,000,000 LKR Unlimited
60 BOB 558,661 BTC 229 sats 243,899,426,000 BOB Unlimited
61 CRC 470,907 BTC 3 sats 15,065,351,000,000 CRC Unlimited
62 LYD 470,044 BTC 328 sats 143,014,000,000 LYD Unlimited
63 AZN 418,174 BTC 934 sats 44,763,000,000 AZN Unlimited
64 HNL 405,055 BTC 64 sats 629,441,000,000 HNL Unlimited
65 BYN 367,237 BTC 485 sats 75,654,000,000 BYN Unlimited
66 ISK 314,489 BTC 11 sats 2,801,000,000,000 ISK Unlimited
67 MUR 299,553 BTC 34 sats 875,034,000,000 MUR Unlimited
68 AOA 293,282 BTC 1 sats 15,441,545,000,000 AOA Unlimited
69 PYG 291,387 BTC < 1 sats 135,672,100,000,000 PYG Unlimited
70 ALL 284,543 BTC 16 sats 1,703,052,000,000 ALL Unlimited
71 TZS 271,431 BTC < 1 sats 43,972,000,000,000 TZS Unlimited
72 GEL 252,065 BTC 594 sats 42,364,218,000 GEL Unlimited
73 TTD 239,729 BTC 233 sats 102,520,000,000 TTD Unlimited
74 UYU 221,967 BTC 41 sats 540,433,000,000 UYU Unlimited
75 LBP 206,879 BTC < 1 sats 1,166,205,000,000,000 LBP Unlimited
76 CDF 206,448 BTC < 1 sats 36,253,899,000,000 CDF Unlimited
77 BND 193,383 BTC 1,168 sats 16,552,000,000 BND Unlimited
78 MNT 173,167 BTC < 1 sats 37,603,246,000,000 MNT Unlimited
79 MZN 167,091 BTC 25 sats 667,866,000,000 MZN Unlimited
80 UGX 164,219 BTC < 1 sats 39,294,000,000,000 UGX Unlimited
81 BSD 145,543 BTC 1,588 sats 9,162,000,000 BSD Unlimited
82 LAK 141,865 BTC < 1 sats 189,849,000,000,000 LAK Unlimited
83 SDG 137,152 BTC 2 sats 5,058,727,000,000 SDG Unlimited
84 MDL 137,001 BTC 90 sats 152,218,000,000 MDL Unlimited
85 AMD 133,685 BTC 4 sats 3,335,547,000,000 AMD Unlimited
86 MKD 129,820 BTC 27 sats 472,471,000,000 MKD Unlimited
87 BWP 127,181 BTC 115 sats 109,898,000,000 BWP Unlimited
88 BAM 124,459 BTC 864 sats 14,392,000,000 BAM Unlimited
89 NAD 120,451 BTC 84 sats 143,277,000,000 NAD Unlimited
90 JMD 102,263 BTC 10 sats 997,746,000,000 JMD Unlimited
91 XPF 100,157 BTC 14 sats 708,891,000,000 XPF Unlimited
92 GNF 93,207 BTC < 1 sats 50,434,000,000,000 GNF Unlimited
93 NIO 85,568 BTC 43 sats 198,260,000,000 NIO Unlimited
94 MGA 69,474 BTC < 1 sats 19,277,000,000,000 MGA Unlimited
95 MVR 62,586 BTC 102 sats 60,842,000,000 MVR Unlimited
96 KGS 61,332 BTC 17 sats 344,033,000,000 KGS Unlimited
97 RWF 60,756 BTC 1 sats 4,927,000,000,000 RWF Unlimited
98 GYD 51,057 BTC 7 sats 673,000,000,000 GYD Unlimited
99 BTN 41,073 BTC 19 sats 215,602,000,000 BTN Unlimited
100 CVE 36,301 BTC 15 sats 236,660,000,000 CVE Unlimited
101 MWK 35,614 BTC < 1 sats 3,886,000,000,000 MWK Unlimited
102 XAF 34,340 BTC 2 sats 1,331,805,000,000 XAF Unlimited
103 BIF 29,053 BTC < 1 sats 5,238,567,000,000 BIF Unlimited
104 SCR 27,413 BTC 108 sats 25,160,000,000 SCR Unlimited
105 SZL 19,154 BTC 84 sats 22,666,000,000 SZL Unlimited
106 LRD 16,731 BTC 8 sats 203,249,000,000 LRD Unlimited
107 GMD 15,678 BTC 23 sats 66,931,000,000 GMD Unlimited
108 LSL 14,774 BTC 85 sats 17,185,000,000 LSL Unlimited
109 KMF 7,421 BTC 3 sats 216,200,000,000 KMF Unlimited
110 BDT 3,311 BTC 14 sats 22,875,000,000 BDT Unlimited
111 TND 631 BTC 510 sats 123,642,000 TND Unlimited
112 ZMK 300 BTC < 1 sats 170,007,173,000 ZMK Unlimited
113 TJS 49 BTC 145 sats 33,552,000 TJS Unlimited
114 SLL 20 BTC < 1 sats 26,502,000,000 SLL Unlimited
115 STD 3 BTC < 1 sats 3,654,000,000 STD Unlimited
116 HRK BTC sats 50,190,000,000 HRK Unlimited

2024-04-16T03:54:16.5123244Z